序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘江波 | 79.8% | 1755.53 |
2 | 刘宁波 | 16.18% | 356 |
3 | 高新鹏 | 3.28% | 72.17 |
4 | 乔连根 | 0.23% | 5 |
5 | 贾恒斌 | 0.09% | 2 |
6 | 张月亮 | 0.07% | 1.5 |
7 | 梁小民 | 0.07% | 1.5 |
8 | 高永彪 | 0.06% | 1.3 |
9 | 梁建民 | 0.06% | 1.3 |
10 | 刘新房 | 0.05% | 1.2 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘江波
|
|
2 |
乔连根
|
|
3 |
贾恒斌
|
|
4 |
高新鹏
|
|
5 |
高永彪
|
|
6 |
梁小民
|
|
7 |
张艳芳
|