序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王五应 | 16.67% | 5万人民币 |
2 | 王维香 | 16.67% | 5万人民币 |
3 | 王旭飞 | 16.67% | 5万人民币 |
4 | 王有全 | 16.67% | 5万人民币 |
5 | 王买堂 | 16.67% | 5万人民币 |
6 | 王建平 | 16.67% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王有全
|
|
2 |
王五应
|
|
3 |
王维香
|
|
4 |
王旭飞
|
|
5 |
王买堂
|
|
6 |
王建平
|