序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山西强胜集团有限公司 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 王丙南 | 20% | 200.0万人民币 |
3 | 王胜斌 | 10% | 100.0万人民币 |
4 | 王胜强 | 10% | 100.0万人民币 |
5 | 郑雨涝 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王胜强
|
|
2 |
王胜斌
|