序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 常生葆 | 59.8% | 29.9万人民币 |
2 | 李全 | 15.6% | 7.8万人民币 |
3 | 李海英 | 6% | 3万人民币 |
4 | 吴玉明 | 4% | 2万人民币 |
5 | 杨元林 | 2% | 1万人民币 |
6 | 张宏和 | 2% | 1万人民币 |
7 | 张永胜 | 1% | 0.5万人民币 |
8 | 李俊 | 0.8% | 0.4万人民币 |
9 | 何海燕 | 0.8% | 0.4万人民币 |
10 | 刘志军 | 0.8% | 0.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
常生宝
|
|
2 |
李海英
|
|
3 |
张宏和
|
|
4 |
田振坦
|
|
5 |
吴玉明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-18 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2015-12-31
|
2025-11-18
|