序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘盈 | 30% | 900万 |
2 | 谢伟 | 15% | 450万 |
3 | 周雄 | 15% | 450万 |
4 | 曾程 | 15% | 450万 |
5 | 张法华 | 15% | 450万 |
6 | 重庆市北斗智联科技有限公司 | 10% | 300.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢伟
|
|
2 |
周雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-07 | 其他事项备案 |
清算组成员备案
|
清算组成员备案
|