序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘虹 | 42.4% | 42.4万 |
2 | 陈均 | 16% | 16.0万 |
3 | 张文学 | 10% | 10.0万 |
4 | 刘桂佟 | 10% | 10.0万 |
5 | 夏飞 | 4% | 4.0万 |
6 | 陆飞 | 4% | 4.0万 |
7 | 李志彬 | 4% | 4.0万 |
8 | 李鹏君 | 4% | 4.0万 |
9 | 秦军政 | 4% | 4.0万 |
10 | 谌登平 | 1.6% | 1.6万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘虹
|
|
2 |
刘成汉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-10-22 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|