序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆斯泰尔农业发展有限公司 | 97.52% | 4876万 |
2 | 杨绍文 | 0.2% | 10万 |
3 | 葛啟平 | 0.2% | 10万 |
4 | 李豫生 | 0.2% | 10万 |
5 | 高子淇 | 0.14% | 7万 |
6 | 王晓兰 | 0.12% | 6万 |
7 | 陈天翔 | 0.12% | 6万 |
8 | 陈兵 | 0.1% | 5万 |
9 | 张力 | 0.1% | 5万 |
10 | 郭欣 | 0.1% | 5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张远潘
|
|
2 |
王晓兰
|
|
3 |
黄娇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-11 | 其他事项备案 |
清算组成员备案
|
清算组成员备案
|
2 | 2015-11-16 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|