序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李长宁 | 40% | 400万人民币 |
2 | 薛守文 | 30% | 300万人民币 |
3 | 谢兵 | 10% | 100万人民币 |
4 | 杨鸿彬 | 10% | 100万人民币 |
5 | 吕明国 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛守文
|
|
2 |
李长宁
|
|
3 |
吕明国
|
|
4 |
谢兵
|
|
5 |
杨鸿彬
|