序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程王磊 | 14.29% | 100万人民币 |
2 | 孙红 | 14.29% | 100万人民币 |
3 | 席川宁 | 14.29% | 100万人民币 |
4 | 陈亚华 | 14.29% | 100万人民币 |
5 | 刘丽远 | 14.29% | 100万人民币 |
6 | 王现锋 | 14.29% | 100万人民币 |
7 | 梁照贵 | 14.29% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁照贵
|
|
2 |
刘丽远
|
|
3 |
席川宁
|
|
4 |
程王磊
|
|
5 |
孙红
|
|
6 |
陈亚华
|
|
7 |
王现锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-14 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-01-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|