序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孟祥六 | 33.33333% | 40.0万人民币 |
2 | 王雪克 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
3 | 孟博 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
4 | 李庆兵 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
5 | 冯振耿 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟祥六
|
|
2 |
孟博
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-29 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-06-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|