序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丛传林 | 30% | 30.0万人民币 |
2 | 杨林 | 20% | 20.0万人民币 |
3 | 孙全军 | 20% | 20.0万人民币 |
4 | 巴新民 | 20% | 20.0万人民币 |
5 | 李成林 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丛传林
|
|
2 |
杨林
|
|
3 |
李成林
|
|
4 |
巴新民
|
|
5 |
孙全军
|