序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 布丽布丽•努尔索力坦 | 60% | 6.0万人民币 |
2 | 沙依兰古丽•胡玛尔别克 | 10% | 1.0万人民币 |
3 | 加尔恒古丽•切肯 | 10% | 1.0万人民币 |
4 | 娜孜古丽•卡勒泰克 | 10% | 1.0万人民币 |
5 | 努尔古丽•托合塔汗 | 10% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沙依兰古丽?6;胡玛尔别克
|
|
2 |
努尔古丽•托合塔汗
|
|
3 |
布丽布丽226;努尔索力坦
|
|
4 |
娜孜古丽•卡勒泰克
|
|
5 |
加尔恒古丽•切肯
|