序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 米兰古丽·扎合帕尔 | 31.25% | 5万人民币 |
2 | 古力巴合提·多力达依 | 25% | 4万人民币 |
3 | 古力米拉·沙力木江 | 18.75% | 3万人民币 |
4 | 古键·胡尼亚孜 | 6.25% | 1万人民币 |
5 | 切力扎提汗·祖喀普 | 3.125% | 0.5万人民币 |
6 | 叶尔江·阿布肯 | 3.125% | 0.5万人民币 |
7 | 革命古力·波列古拜 | 3.125% | 0.5万人民币 |
8 | 古丽加娜尔·多力达依 | 3.125% | 0.5万人民币 |
9 | 巴合提古丽·赛依提 | 3.125% | 0.5万人民币 |
10 | 库丽扎·拜加布力 | 3.125% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
古力巴合提·多力达依
|
|
2 |
库丽扎·拜加布力
|
|
3 |
米兰古丽·扎合帕尔
|
|
4 |
巴合提古丽·赛依提
|
|
5 |
革命古力·波列古拜
|
|
6 |
古键·胡尼亚孜
|
|
7 |
古丽加娜尔·多力达依
|
|
8 |
叶尔江·阿布肯
|
|
9 |
切力扎提汗·祖喀普
|
|
10 |
古力米拉·沙力木江
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-02-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
米兰古丽·扎合帕尔
|
古丽巴合提·多力达依
|