序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赛力克别克·那森别克 | 20% | 10万人民币 |
2 | 别尔得别克·那森别克 | 16% | 8万人民币 |
3 | 马健 | 16% | 8万人民币 |
4 | 木尼拉·那森别克 | 16% | 8万人民币 |
5 | 巴合提古丽·哈布力汗 | 16% | 8万人民币 |
6 | 那森别克·努尔沙得克 | 16% | 8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赛力克别克·那森别克
|
|
2 |
那森别克·努尔沙得克
|
|
3 |
巴合提古丽·哈布力汗
|
|
4 |
别尔得别克·那森别克
|
|
5 |
马健
|
|
6 |
木尼拉·那森别克
|