序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 波拉提别克.哈斯木汗 | 20% | 1.0万人民币 |
2 | 王俊 | 20% | 1.0万人民币 |
3 | 刘立新 | 20% | 1.0万人民币 |
4 | 朱金亭 | 20% | 1.0万人民币 |
5 | 和建军 | 20% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘立新
|
|
2 |
波拉提别克.哈斯木汗
|
|
3 |
王俊
|
|
4 |
朱金亭
|
|
5 |
和建军
|