序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤建军 | 30% | 15万人民币 |
2 | 朱爱荣 | 30% | 15万人民币 |
3 | 刘美蓉 | 20% | 10万人民币 |
4 | 汤胜囡 | 16% | 8万人民币 |
5 | 旦木荣加甫·阿拉新加甫 | 4% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤建军
|
|
2 |
旦木荣加甫·阿拉新加甫
|
|
3 |
汤胜囡
|
|
4 |
刘美蓉
|
|
5 |
朱爱荣
|