序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 多力肯·扎尔汉 | 35.71429% | 10万人民币 |
2 | 巴合提古力·比铁米尔 | 35.71429% | 10万人民币 |
3 | 沙力肯·扎尔汉 | 10.71429% | 3万人民币 |
4 | 迪达尔·多力肯 | 10.71429% | 3万人民币 |
5 | 阿克巨里·多力肯 | 7.14286% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
巴合提古力·比铁米尔
|
|
2 |
多力肯·扎尔汉
|
|
3 |
迪达尔·多力肯
|
|
4 |
沙力肯·扎尔汉
|
|
5 |
阿克巨里·多力肯
|