序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 花妮西·博拉特 | 20% | 3.0万人民币 |
2 | 胡阿汉·米尔拉提汗 | 20% | 3.0万人民币 |
3 | 布音沙汗·巴登加普 | 20% | 3.0万人民币 |
4 | 巴英山看·巴登加普 | 20% | 3.0万人民币 |
5 | 乌鲁布森·克列什 | 20% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
布音沙汗·巴登加普
|
|
2 |
乌鲁布森·克列什
|
|
3 |
巴英山看·巴登加普
|
|
4 |
胡阿汉·米尔拉提汗
|
|
5 |
花妮西·博拉特
|