序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卡合尔曼·苏来曼 | 97% | 97万人民币 |
2 | 卡丽布努尔·哈米提 | 0.5% | 0.5万人民币 |
3 | 热米拉木·迪力木热提 | 0.5% | 0.5万人民币 |
4 | 麦丽坎木·多尔坤 | 0.5% | 0.5万人民币 |
5 | 萨吉旦木·米尔扎提 | 0.5% | 0.5万人民币 |
6 | 阿迪拉木·米尔扎提 | 0.5% | 0.5万人民币 |
7 | 比比努尔·苏来曼 | 0.5% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卡合尔曼·苏来曼
|
|
2 |
麦丽坎木·多尔坤
|
|
3 |
比比努尔·苏来曼
|
|
4 |
卡丽布努尔·哈米提
|
|
5 |
热米拉木·迪力木热提
|
|
6 |
萨吉旦木·米尔扎提
|
|
7 |
阿迪拉木·米尔扎提
|