序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 买提尼亚孜·塔西吐木尔 | 40% | 200万人民币 |
2 | 阿卜杜热合木·如则托合提 | 15% | 75万人民币 |
3 | 买吐木尔·托合提吐木尔 | 15% | 75万人民币 |
4 | 塔西吐木耳·买吐木尔 | 15% | 75万人民币 |
5 | 阿布力肯·沙都拉 | 15% | 75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
买提尼亚孜·塔西吐木尔
|
|
2 |
买吐木尔·托合提吐木尔
|
|
3 |
阿卜杜热合木·如则托合提
|
|
4 |
阿布力肯·沙都拉
|
|
5 |
塔西吐木耳·买吐木尔
|