序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 图尔荪麦麦提·图尔荪巴柯 | 25% | 50万人民币 |
2 | 图尔荪巴柯·谢日普 | 15% | 30万人民币 |
3 | 图尔荪托合提·谢热普 | 15% | 30万人民币 |
4 | 托合提瓦柯·伊斯拉木 | 15% | 30万人民币 |
5 | 托合提麦麦提·阿拉伍丁 | 15% | 30万人民币 |
6 | 杰力力·如则麦麦提 | 15% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
图尔荪麦麦提·图尔荪巴柯
|
|
2 |
杰力力·如则麦麦提
|
|
3 |
图尔荪托合提·谢热普
|
|
4 |
托合提麦麦提·阿拉伍丁
|
|
5 |
图尔荪巴柯·谢日普
|
|
6 |
托合提瓦柯·伊斯拉木
|