序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 木塔力甫·买买提 | 50% | 50万人民币 |
2 | 海丽且木汗·吐尔送 | 12.5% | 12.5万人民币 |
3 | 阿斯也木·阿布都艾尼 | 12.5% | 12.5万人民币 |
4 | 吐地汗·木沙 | 12.5% | 12.5万人民币 |
5 | 阿司艳木汗·买买提 | 12.5% | 12.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
木塔力甫·买买提
|
|
2 |
阿斯也木·阿布都艾尼
|
|
3 |
吐地汗·木沙
|
|
4 |
阿司艳木汗·买买提
|
|
5 |
海丽且木汗·吐尔送
|