序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 努尔麦麦提·如孜 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 麦麦提托合提·如孜 | 20% | 40.0万人民币 |
3 | 布苏迪罕·如则麦麦提 | 7.5% | 15.0万人民币 |
4 | 阿卜杜巴斯提·如孜 | 7.5% | 15.0万人民币 |
5 | 如孜麦合木提·如孜麦麦提 | 7.5% | 15.0万人民币 |
6 | 艾麦尔阿卜杜拉·阿巴拜科日 | 7.5% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
努尔麦麦提·如孜
|
|
2 |
麦麦提托合提·如孜
|