序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 艾买尔·库尔班 | 33.33% | 1万人民币 |
2 | 帕提古丽·买买提 | 12.67% | 0.38万人民币 |
3 | 托乎提古丽·热合曼 | 12.67% | 0.38万人民币 |
4 | 塔吉古丽·买西来甫 | 12.67% | 0.38万人民币 |
5 | 买买提·吾布力 | 12.67% | 0.38万人民币 |
6 | 阿布来提·艾买尔 | 12.67% | 0.38万人民币 |
7 | 买热亚木古丽·于苏因 | 3.33% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
艾买尔·库尔班
|
|
2 |
托乎提古丽·热合曼
|
|
3 |
帕提古丽·买买提
|
|
4 |
塔吉古丽·买西来甫
|
|
5 |
买买提·吾布力
|
|
6 |
阿布来提·艾买尔
|
|
7 |
买热亚木古丽·于苏因
|