序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 塔依尔·肉孜 | 60% | 6万人民币 |
2 | 肉孜·依沙米提 | 10% | 1万人民币 |
3 | 玉苏普·卡德尔努尔 | 10% | 1万人民币 |
4 | 吐尔逊江·肉孜 | 10% | 1万人民币 |
5 | 马穆提·肉孜 | 10% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
塔依尔·肉孜
|
|
2 |
马穆提·肉孜
|
|
3 |
肉孜·依沙米提
|
|
4 |
吐尔逊江·肉孜
|
|
5 |
玉苏普·卡德尔努尔
|