序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阿布肚尼加提·亚森 | 70% | 280万人民币 |
2 | 西仁阿依·米吉提 | 5% | 20万人民币 |
3 | 塔力皮江·麦麦提 | 5% | 20万人民币 |
4 | 阿布肚克依木·亚森 | 5% | 20万人民币 |
5 | 阿尔则古丽·塞麦提 | 5% | 20万人民币 |
6 | 阿布肚哈力斯·亚森 | 5% | 20万人民币 |
7 | 艾拜肚拉·亚森 | 5% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阿布肚尼加提·亚森
|
|
2 |
艾拜肚拉·亚森
|
|
3 |
阿布肚克依木·亚森
|
|
4 |
塔力皮江·麦麦提
|
|
5 |
阿布肚哈力斯·亚森
|
|
6 |
阿尔则古丽·塞麦提
|
|
7 |
西仁阿依·米吉提
|