序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吐尔逊·艾依提 | 80% | 160万人民币 |
2 | 左亚克孜·艾依提 | 10% | 20万人民币 |
3 | 左热姑力·艾依提 | 2% | 4万人民币 |
4 | 巴拉提·吐尔逊 | 2% | 4万人民币 |
5 | 毛拉托合提·艾依提 | 2% | 4万人民币 |
6 | 麦麦提吐尔逊·艾依提 | 2% | 4万人民币 |
7 | 吐尔逊·库尔班 | 2% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
左亚克孜·艾依提
|
|
2 |
吐尔逊·艾依提
|
|
3 |
巴拉提·吐尔逊
|
|
4 |
麦麦提吐尔逊·艾依提
|
|
5 |
毛拉托合提·艾依提
|
|
6 |
吐尔逊·库尔班
|
|
7 |
左热姑力·艾依提
|