序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阿不都克力木·托合提 | 40% | 20万人民币 |
2 | 吐地·胡达白地 | 10% | 5万人民币 |
3 | 托合提·胡达白地 | 10% | 5万人民币 |
4 | 克热木江·库尔班 | 10% | 5万人民币 |
5 | 尤努斯·库尔班 | 6% | 3万人民币 |
6 | 托合逊·买买提 | 6% | 3万人民币 |
7 | 麦麦提·阿卜杜热西提 | 6% | 3万人民币 |
8 | 艾散江·斯迪克 | 4% | 2万人民币 |
9 | 达吾提江·尤努斯 | 4% | 2万人民币 |
10 | 木沙江·吐尔迪 | 4% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阿不都克力木·托合提
|
|
2 |
克热木江·库尔班
|
|
3 |
达吾提江·尤努斯
|
|
4 |
托合逊·买买提
|
|
5 |
木沙江·吐尔迪
|
|
6 |
艾散江·斯迪克
|
|
7 |
托合提·胡达白地
|
|
8 |
吐地·胡达白地
|
|
9 |
尤努斯·库尔班
|
|
10 |
麦麦提·阿卜杜热西提
|