序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 努日彦·托胡提 | 66.66667% | 20万人民币 |
2 | 吐尼沙姑·热合曼 | 10% | 3万人民币 |
3 | 吐热汗·巴吾东 | 6.66667% | 2万人民币 |
4 | 塔吉古力·买买提 | 6.66667% | 2万人民币 |
5 | 热孜万古丽·托呼提 | 3.33333% | 1万人民币 |
6 | 乌马彦木·热合曼 | 3.33333% | 1万人民币 |
7 | 阿曼古丽·艾海提 | 3.33333% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
努日彦·托胡提
|
|
2 |
热孜万古丽·托呼提
|
|
3 |
吐尼沙姑·热合曼
|
|
4 |
乌马彦木·热合曼
|
|
5 |
吐热汗·巴吾东
|
|
6 |
阿曼古丽·艾海提
|
|
7 |
塔吉古力·买买提
|