序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 艾尼瓦尔·托合尼亚孜 | 16.67% | 0.02万人民币 |
2 | 马热亚木·托合提 | 16.67% | 0.02万人民币 |
3 | 努尔艾合麦提·玉素甫 | 16.67% | 0.02万人民币 |
4 | 居麦·亚森 | 16.67% | 0.02万人民币 |
5 | 阿迪力·赛麦提 | 16.67% | 0.02万人民币 |
6 | 阿依古丽·阿布拉 | 16.67% | 0.02万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
艾尼瓦尔·托合尼亚孜
|
|
2 |
阿依古丽·阿布拉
|
|
3 |
努尔艾合麦提·玉素甫
|
|
4 |
阿迪力·赛麦提
|
|
5 |
居麦·亚森
|
|
6 |
马热亚木·托合提
|