序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁宁 | 22% | 440万人民币 |
2 | 田野 | 20% | 400万人民币 |
3 | 彭德明 | 20% | 400万人民币 |
4 | 钟睿 | 20% | 400万人民币 |
5 | 丁宝伟 | 10% | 200万人民币 |
6 | 蒲曼 | 8% | 160万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁宁
|
|
2 |
彭德明
|