序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁立明 | 60% | 600万人民币 |
2 | 王新民 | 8% | 80万人民币 |
3 | 张素珍 | 8% | 80万人民币 |
4 | 倪丽 | 8% | 80万人民币 |
5 | 蒲丽华 | 8% | 80万人民币 |
6 | 廖瑞芳 | 8% | 80万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁立明
|
|
2 |
倪丽
|
|
3 |
王新民
|
|
4 |
廖瑞芳
|
|
5 |
张素珍
|
|
6 |
蒲丽华
|