序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新疆中泰石化集团有限公司 | 26.32881% | 20110.4865万人民币 |
2 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 24.10749% | 18413.8万人民币 |
3 | 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 | 14.23203% | 10870.7164万人民币 |
4 | 北京鸿频信息咨询合伙企业(有限合伙) | 6.36013% | 4858万人民币 |
5 | 北京网客网科技有限公司 | 6.34814% | 4848.84万人民币 |
6 | 共青城胜恒贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.74981% | 3628万人民币 |
7 | 美克投资集团有限公司 | 4.74635% | 3625.36万人民币 |
8 | 新疆泰和信鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.57003% | 2726.8589万人民币 |
9 | 泸州璞信股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.01118% | 2300万人民币 |
10 | 郁爱如 | 2.86062% | 2185万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋志民
|
|
2 |
赵永禄
|
|
3 |
韩强
|
|
4 |
彭江玲
|
|
5 |
梁斌
|
|
6 |
沈建文
|
|
7 |
郝震宇
|
|
8 |
孙继光
|
|
9 |
黄潮秀
|
|
10 |
吕金玲
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新疆美克化工股份有限公司乌鲁木齐分公司
|
冯东明 | 2012-03-01 |
2 |
新疆美克化工有限责任公司库尔勒分公司
|
何晓荣 | 2006-06-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-27 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-12-28 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-12-28 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
*****.******
|
*****.******
|
4 | 2021-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋志民(董事长)李骥(董事) [退出]孙继光(总经理)吕金玲(监事)缪登(监事) [退出]王海玲(监事会主席) [退出]梁斌(董事)李良甫(董事) [退出]胡晓东(董事) [退出]柴冀(董事) [退出]肖军(董事) [退出]
|
孙继光(总经理)吕金玲(监事)宋志民(董事长)梁斌(董事)赵永禄(董事) [新增]彭江玲(董事) [新增]韩强(董事) [新增]沈建文(董事) [新增]郝震宇(董事) [新增]张清华(监事会主席) [新增]黄潮秀(监事) [新增]
|
5 | 2021-11-18 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-09-18 | 章程备案 |
|
|
7 | 2021-09-14 | 章程备案 |
|
|
8 | 2021-08-13 | 章程备案 |
|
|
9 | 2021-04-09 | 章程备案 |
|
|
10 | 2020-08-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陆正平
|
宋志民
|