序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 艾尼瓦尔·玉苏甫 | 86.66667% | 26万人民币 |
2 | 沙拉依丁·玉苏甫江 | 3.33333% | 1万人民币 |
3 | 努尔买买提·吐达洪 | 3.33333% | 1万人民币 |
4 | 艾尔西丁·艾尔肯 | 3.33333% | 1万人民币 |
5 | 艾尔肯·买买提 | 3.33333% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
艾尼瓦尔·玉苏甫
|
|
2 |
努尔买买提·吐达洪
|
|
3 |
艾尔西丁·艾尔肯
|
|
4 |
艾尔肯·买买提
|
|
5 |
沙拉依丁·玉苏甫江
|