序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁惠琴 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 金安军 | 2.9% | 2.9万人民币 |
3 | 陈秀玲 | 2.85% | 2.85万人民币 |
4 | 李振伦 | 2.85% | 2.85万人民币 |
5 | 王兰亭 | 2.85% | 2.85万人民币 |
6 | 李生成 | 2.85% | 2.85万人民币 |
7 | 马述庆 | 2.85% | 2.85万人民币 |
8 | 赵文城 | 2.85% | 2.85万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁惠琴
|
|
2 |
李振伦
|
|
3 |
陈秀玲
|
|
4 |
王兰亭
|
|
5 |
马述庆
|
|
6 |
金安军
|
|
7 |
李生成
|
|
8 |
赵文城
|