序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毕文锋 | 8.48% | 42.4万人民币 |
2 | 巴音吉力根 | 8.32% | 41.6万人民币 |
3 | 巴音克西格 | 8.32% | 41.6万人民币 |
4 | 张治国 | 8.32% | 41.6万人民币 |
5 | 张常宝 | 8.32% | 41.6万人民币 |
6 | 尼曼 | 8.32% | 41.6万人民币 |
7 | 肖战利 | 8.32% | 41.6万人民币 |
8 | 刘自善 | 8.32% | 41.6万人民币 |
9 | 吉仁塔 | 8.32% | 41.6万人民币 |
10 | 张常念 | 8.32% | 41.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毕文锋
|
|
2 |
巴音克西格
|
|
3 |
巴音吉力根
|
|
4 |
张治国
|
|
5 |
肖战利
|
|
6 |
尼曼
|
|
7 |
张常念
|
|
8 |
刘自善
|
|
9 |
张常宝
|
|
10 |
吉仁塔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-02-12 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-02-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|