序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨炳申 | 29.03846% | 377.5万人民币 |
2 | 玛纳斯县供销合作社联合社 | 9.46154% | 123.0万人民币 |
3 | 陈娟 | 6% | 78.0万人民币 |
4 | 李克发 | 6% | 78.0万人民币 |
5 | 李玉河 | 6% | 78.0万人民币 |
6 | 姜志正 | 6% | 78.0万人民币 |
7 | 李新悦 | 6% | 78.0万人民币 |
8 | 李振武 | 6% | 78.0万人民币 |
9 | 王勇 | 5.6% | 72.8万人民币 |
10 | 王慧芳 | 4% | 52.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨炳申
|
|
2 |
李克发
|
|
3 |
李玉河
|
|
4 |
姜志正
|
|
5 |
李振武
|
|
6 |
王勇
|
|
7 |
李新悦
|
|
8 |
陈娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-05-06 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2004-04-23 至 2014-04-22
|
营业期限: 2004-04-23 至 2024-04-22
|