序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杰恩斯保·达坎 | 50% | 40万人民币 |
2 | 阿英古丽·亚森 | 12.5% | 10万人民币 |
3 | 巴合提·托汗 | 12.5% | 10万人民币 |
4 | 扎吾热丽 | 12.5% | 10万人民币 |
5 | 巴丽德尔汗 | 12.5% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杰恩斯保·达坎
|
|
2 |
巴丽德尔汗
|
|
3 |
扎吾热丽
|
|
4 |
阿英古丽·亚森
|
|
5 |
巴合提·托汗
|