序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢满芳 | 60% | 300万人民币 |
2 | 王明山 | 20% | 100万人民币 |
3 | 邵章明 | 10% | 50万人民币 |
4 | 张斌 | 5% | 25万人民币 |
5 | 刘兵 | 5% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢满芳
|
|
2 |
邵章明
|
|
3 |
张斌
|
|
4 |
刘兵
|
|
5 |
王明山
|