序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏亚刚 | 70% | 70万人民币 |
2 | 裴云霞 | 7.5% | 7.5万人民币 |
3 | 梁湖 | 7.5% | 7.5万人民币 |
4 | 赵晓玲 | 7.5% | 7.5万人民币 |
5 | 苏俊 | 7.5% | 7.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏亚刚
|
|
2 |
苏俊
|
|
3 |
裴云霞
|
|
4 |
梁湖
|
|
5 |
赵晓玲
|