序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋成华 | 30% | 90万人民币 |
2 | 王国民 | 10% | 30万人民币 |
3 | 王兆忠 | 10% | 30万人民币 |
4 | 李梅兰 | 10% | 30万人民币 |
5 | 蒋天忠 | 10% | 30万人民币 |
6 | 蒋全信 | 10% | 30万人民币 |
7 | 蒋成太 | 10% | 30万人民币 |
8 | 蒋成苓 | 10% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋成华
|
|
2 |
蒋成苓
|
|
3 |
王兆忠
|
|
4 |
蒋成太
|
|
5 |
李梅兰
|
|
6 |
王国民
|
|
7 |
蒋天忠
|
|
8 |
蒋全信
|