序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈天生 | 10% | 0.5万人民币 |
2 | 周俊清 | 10% | 0.5万人民币 |
3 | 杨玉平 | 10% | 0.5万人民币 |
4 | 瓦得福 | 10% | 0.5万人民币 |
5 | 白晶军 | ||
6 | 榆中县高崖供销合作社 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
白晶军
|
|
2 |
周俊清
|
|
3 |
杨玉平
|
|
4 |
瓦得福
|
|
5 |
陈天生
|
|
6 |
榆中县高崖供销合作社
|