序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 普琼 | 0.25万人民币 | |
2 | 顿珠 | 0.25万人民币 | |
3 | 格桑南木加 | 0.25万人民币 | |
4 | 加布 | 0.25万人民币 | |
5 | 琼拉 | 0.25万人民币 | |
6 | 次仁 | 0.25万人民币 | |
7 | 拉巴 | 0.25万人民币 | |
8 | 吉拉 | 0.25万人民币 | |
9 | 南木加 | 0.25万人民币 | |
10 | 米玛 | 0.25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
索南次仁
|
|
2 |
卓拉
|
|
3 |
次仁多杰
|
|
4 |
加布
|
|
5 |
普琼
|
|
6 |
次旦巴姆
|
|
7 |
次旺罗布
|
|
8 |
次仁旺堆
|
|
9 |
扎西平措
|
|
10 |
久美
|