序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 查果 | 1.6483万人民币 | |
2 | 巴珠 | 1.4521万人民币 | |
3 | 尼玛次仁 | 1.89万人民币 | |
4 | 卓嘎 | 0.621万人民币 | |
5 | 奔堆自然村 | 1.91857% | 2.997万人民币 |
6 | 巴桑 | 1.3905万人民币 | |
7 | 白玛 | 0.999万人民币 | |
8 | 卓玛次仁 | 1.6695万人民币 | |
9 | 达娃次仁 | 1.2051万人民币 | |
10 | 桑杰拉姆 | 1.7271万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
夏杰
|
米玛
|