序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 格桑曲吉 | 90.20771% | 152万人民币 |
2 | 杨永胜 | 4.74777% | 8万人民币 |
3 | 旦增拉吉 | 1.78042% | 3万人民币 |
4 | 索朗洛追 | 1.18694% | 2万人民币 |
5 | 土旦朗珠 | 1.18694% | 2万人民币 |
6 | 次杰达瓦 | 0.89021% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
格桑曲吉
|
|
2 |
旦增拉吉
|
|
3 |
土旦朗珠
|
|
4 |
索朗洛追
|
|
5 |
杨永胜
|
|
6 |
次杰达瓦
|