序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐银忠 | 16.67% | 50万人民币 |
2 | 刘家彤 | 16.67% | 50万人民币 |
3 | 饶丽清 | 16.67% | 50万人民币 |
4 | 李翔 | 16.67% | 50万人民币 |
5 | 张发岐 | 16.67% | 50万人民币 |
6 | 刘家林 | 16.67% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘家林
|
|
2 |
饶丽清
|
|
3 |
张发岐
|
|
4 |
徐银忠
|
|
5 |
刘家彤
|
|
6 |
李翔
|