序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 段元康 | 33.33333% | 250万人民币 |
2 | 陈满华 | 13.33333% | 100万人民币 |
3 | 杨三庆 | 13.33333% | 100万人民币 |
4 | 杨春锦 | 13.33333% | 100万人民币 |
5 | 杨德宝 | 13.33333% | 100万人民币 |
6 | 李汝林 | 13.33333% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
段元康
|
|
2 |
杨德宝
|
|
3 |
陈满华
|