序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云南省国有资本运营商城管理有限公司 | 99.89% | 304.65万人民币 |
2 | 赵仕祥 | 0.02% | 0.05万人民币 |
3 | 陈维昌 | 0.02% | 0.05万人民币 |
4 | 赵仕圣 | 0.02% | 0.05万人民币 |
5 | 赵仕杰 | 0.02% | 0.05万人民币 |
6 | 李林山 | 0.02% | 0.05万人民币 |
7 | 曹红芹 | 0.02% | 0.05万人民币 |
8 | 陈福春 | 0.02% | 0.05万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李林山
|
|
2 |
云南省国有资本运营商城管理有限公司
|
|
3 |
陈维昌
|
|
4 |
赵仕圣
|
|
5 |
陈福春
|
|
6 |
赵仕祥
|
|
7 |
赵仕杰
|
|
8 |
曹红芹
|