序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 顾斌 | 30% | 30.0万人民币 |
2 | 云南农阳投资有限公司 | 20% | 20.0万人民币 |
3 | 邹萌 | 20% | 20.0万人民币 |
4 | 沈燕萍 | 20% | 20.0万人民币 |
5 | 周含 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈燕萍
|
|
2 |
顾斌
|