序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄太正 | 80% | 16万人民币 |
2 | 黄国方 | 5% | 1万人民币 |
3 | 陈洪琼 | 5% | 1万人民币 |
4 | 陆秀仙 | 5% | 1万人民币 |
5 | 农国利 | 5% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄太正
|
|
2 |
黄国方
|
|
3 |
陈洪琼
|
|
4 |
陆秀仙
|
|
5 |
农国利
|